Kallbad i Stockholm: platser och tips för vinterbadning
Stockholm har 45 officiella badplatser vid Mälaren, Stockholms skärgård och stadens sjöar. Mälaren håller 1–5°C under vintermånaderna och skärgårdens öppna vikar frihåller is längre, vilket gör dem till populära mål för kallbadning. Nedan visas alla Stockholms badplatser med aktuell vattentemperatur och vattenkvalitet.
| Badplats | Vattentyp | Temp | Vattenkvalitet |
|---|---|---|---|
| Tanto, brygga | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Maltesholmsbadet, Brygga | Sjö | Ingen mätning | Bra |
| Herrängens brygga | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Sjövikskajens bryggbad | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Sätrastrandsbadet N, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Mälarhöjdsbadet V, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Bra |
| Sätrastrandsbadet S, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Maltesholmsbadet, Strand | Sjö | Ingen mätning | Bra |
| Marieviksbadet: lekbassäng | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Tanto, strand 1 | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Hässelby Allmänna Bad | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Hökarängsbadet, Drevviken | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Långsjöbadet strandbad | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Solviksbadet, strandbad, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Mälarhöjdsbadet Ö, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Långholmens strandbad | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Kanaanbadet Ö, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Brunnsvikens Strandbad | Sjö | Ingen mätning | Bra |
| Farsta strandbad, Magelungen | Sjö | Ingen mätning | Bra |
| Ängbybadet Ö, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Dålig |
| Trekantens strandbad | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Lövstabadet, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Tanto, strand 2 | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Marieviksbadet: barnbassäng | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Smedsuddsbadet V | Sjö | Ingen mätning | Bra |
| Kristinebergsbadet | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Skrubba strandbad, Drevviken | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Flatenbadet, allmänna | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Johannelundsbadet (Minneberg), Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Dålig |
| Johannesdalsbadet (Vårberg), Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Tillfredsställande |
| Kanaanbadet V, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Primusbadet, Lilla Essingen | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Långholmens klippbad, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Ekhagens strandbad | Hav | 15.4 °C | Bra |
| Fredhällsbadet, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Ängbybadet V, Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Oxhålsbadet (Stora Essingen), Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Vinterviksbadet | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
| Örnberget (Hägerstenshamnen), Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Smedsuddsbadet Ö | Sjö | Ingen mätning | Bra |
| Flatenbadet, barnbadet | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Hässelby strandbad | Sjö | Ingen mätning | Tillfredsställande |
| Ormbergets bryggbad (Gröndal), Mälaren | Sjö | Ingen mätning | Utmärkt |
| Sköndalsbadet, Drevviken | Sjö | Ingen mätning | Tillfredsställande |
| Norr Mälarstrands bryggbad | Sjö | Ingen mätning | Ej klassificerad |
Kallbadning i Stockholm under vintern
Stockholm saknar officiellt kallbadhus med faciliteter i Havs- och vattenmyndighetens register, men staden har ett aktivt vinterbadar-community med återkommande grupper vid bland annat Tantobadets brygga och Sjövikskajens bryggbad vid Södermalm. Mälaren är sötvattenssjö och håller sig öppen på de flesta ställen även vid minusgrader, till skillnad från de grunda vikarna i skärgårdens inre delar.
Under sommaren mäter HaV regelbundet vattentemperaturen vid Stockholms badplatser. Under vintern upphör den officiella mätningen, men lokala vinterbadarsällskap håller ofta egna temperaturer uppdaterade.